Pages

jeudi 21 octobre 2010

Historique des grandes manifestations françaises




Voici la liste des principales manifestations françaises depuis quarante ans.
On constate que le sujet de la retraite n'est pas une première puisque Rafarin avait déjà essuyé les plâtres au printemps 2003 avant de retirer son projet.
La colonne "Delta %" est la différence du nombre de manifestants en pourcentage, recensés par les syndicats et par la police. On ne peut pas dire que cette différence a tendance à augmenter au fil du temps. La sur-estimation de la participation annoncée par les organisations syndicales est sans doute relative avec l'importance de la loi à contester.
Date Sujet Syndicats Police Delta %
12 Oct 2010 Réforme des retraites, Woert 3 500 000 1 230 000 64,86%
23 Sep 2010 Réforme des retraites, Woert 3 000 000 997 000 66,77%
2 Sep 2010 Réforme des retraites, Woert 2 700 000 1 120 000 58,52%
19 Mar 2009 Emploi, service public, précarité 3 200 000 1 200 000 62,50%
29 Jan 2009 Pouvoir d'achat, Emploi, service public 2 500 000 1 080 000 56,80%
28 Mar 2006 CPE 3 000 000 1 055 000 64,83%
18 Mar 2006 CPE 1 500 000 500 000 66,67%
7 Mar 2006 CPE 1 000 000 400 000 60,00%
4 Oct 2005 Emploi, pouvoir d'achat 1 000 000 400 000 60,00%
10 Mar 2005 Pouvoir d'achat, 35 Heures 1 000 000 500 000 50,00%
3 Jui 2003 Retraites 1 500 000 455 000 69,67%
13 Mai 2003 Réforme des retraites, plan Rafarin 2 000 000 1 000 000 50,00%
1 Mai 2002 Contre Le Pen 1 300 000

12 Déc 1995 Réforme sécurité sociale, plan Juppé 2 200 000 1 000 000 54,55%
16 Jan 1994 Financement école privé, loi Falloux 1 000 000 260 000 74,00%
4 Déc 1986 Réforme université, Loi Devaquet 1 000 000 200 000 80,00%
24 Jui 1984 Ecole laïque, loi Savary 1 500 000 850 000 43,33%
Mai 1968 Société 1 000 000


Quelques personnes ont pu connaitre et participer à chacune de ces manifestations. Alors !
De tous ces combats, lequel était le plus nécessaire ?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire